cricket T-20, ODI & Test এর ICC কর্তৃক সর্বশেষ আপডেট র্যাংকিং
তথ্য সূত্রঃ International Cricket Council(ICC) অফিসিয়াল ওয়েব সাইট আগষ্ট/২০২৪ পর্যন্ত
Top 10 cricket Teams
T-20 | ODI | Test | ||||||
Pos | Teams | Rating | Pos | Teams | Rating | Pos | Teams | Rating |
১ | ভারত | 267 | ১ | ভারত | 118 | ১ | অস্ট্রেলিয়া | 124 |
২ | অস্ট্রেলিয়া | 256 | ২ | অস্ট্রেলিয়া | 116 | ২ | ভারত | 120 |
৩ | ইংল্যান্ড | 253 | ৩ | দক্ষিণ আফ্রিকা | 112 | ৩ | ইংল্যান্ড | 108 |
৪ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 252 | ৪ | পাকিস্তান | 106 | ৪ | দক্ষিণ আফ্রিকা | 104 |
৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | 251 | ৫ | নিউজিল্যান্ড | 101 | ৫ | নিউজিল্যান্ড | 96 |
৬ | নিউজিল্যান্ড | 247 | ৬ | শ্রীলঙ্কা | 97 | ৬ | পাকিস্তান | 89 |
৭ | পাকিস্তান | 241 | ৭ | ইংল্যান্ড | 95 | ৭ | শ্রীলঙ্কা | 83 |
৮ | শ্রীলঙ্কা | 229 | ৮ | বাংলাদেশ | 86 | ৮ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 77 |
৯ | বাংলাদেশ | 225 | ৯ | আফগানিস্তান | 80 | ৯ | বাংলাদেশ | 53 |
১০ | আফগানিস্তান | 223 | ১০ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 69 | ১০ | আয়ারল্যান্ড | 26 |
Top 10 cricket batting players
T-20 | ODI | Test | ||||||
Pos | Players | Rating | Pos | Players | Rating | Pos | Players | Rating |
১ | ট্র্যাভিস হেড | 844 | ১ | বাবর আজম | 824 | ১ | জো রুট | 881 |
২ | সূর্যকুমার যাদব | 805 | ২ | রোহিত শর্মা | 765 | ২ | কেন উইলিয়ামসন | 859 |
৩ | ফিল সল্ট | 797 | ৩ | শুভমান গিল | 763 | ৩ | ড্যারিল মিচেল | 768 |
৪ | যশস্বী জয়সওয়াল | 757 | ৪ | বিরাট কোহলি | 746 | ৪ | হ্যারি ব্রুক | 758 |
৫ | বাবর আজম | 755 | ৫ | হ্যারি টেক্টর | 746 | ৫ | স্টিভেন স্মিথ | 757 |
৬ | মোহাম্মদ রিজওয়ান | 746 | ৬ | ড্যারিল মিচেল | 728 | ৬ | রোহিত শর্মা | 751 |
৭ | জস বাটলার | 716 | ৭ | ডেভিড ওয়ার্নার | 723 | ৭ | যশস্বী জয়সওয়াল | 740 |
৮ | রুতুরাজ গায়কোয়াড় | 664 | ৮ | পথুম নিসাঙ্কা | 708 | ৮ | বিরাট কোহলি | 737 |
৯ | নিকোলাস পুরান | 660 | ৯ | দাউদ মালান | 707 | ৯ | বাবর আজম | 734 |
১০ | ব্র্যান্ডন কিং | 643 | ১০ | রাসি ভ্যান ডের ডুসেন | 701 | ১০ | উসমান খাজা | 728 |
Top 10 cricket Bowling Players
T-20 | ODI | Test | ||||||
Pos | Players | Rating | Pos | Players | Rating | Pos | Players | Rating |
১ | আদিল রশিদ | 718 | ১ | কেশব মহারাজ | 716 | ১ | রবিচন্দ্রন অশ্বিন | 870 |
২ | আকিল হোসেইন | 680 | ২ | জোশ হ্যাজেলউড | 688 | ২ | জোশ হ্যাজেলউড | 847 |
৩ | গুদাকেশ মতি | 674 | ৩ | অ্যাডাম জাম্পা | 686 | ৩ | জাসপ্রিত বুমরাহ | ৮৪৭ |
৪ | রশিদ খান | 668 | ৪ | কুলদীপ যাদব | 665 | ৪ | প্যাট কামিন্স | 820 |
৫ | ওয়ানিন্দু হাসরাঙ্গা | 663 | ৫ | বার্নার্ড স্কোল্টজ | 657 | ৫ | কাগিসো রাবাদা | 820 |
৬ | জোশ হ্যাজেলউড | 662 | ৬ | মোহাম্মদ নবী | ৬৫৬ | ৬ | নাথান লিয়ন | 801 |
৭ | আনরিখ নরকিয়া | 662 | ৭ | শাহীন আফ্রিদি | 650 | ৭ | রবীন্দ্র জাদেজা | 788 |
৮ | অ্যাডাম জাম্পা | 654 | ৮ | জসপ্রিত বুমরাহ | 645 | ৮ | কাইল জেমিসন | 729 |
৯ | ফজলহক ফারুকী | 645 | ৯ | ট্রেন্ট বোল্ট | 643 | ৯ | প্রবাথ জয়সুরিয়া | 727 |
১০ | মহেশ থেকশান | 640 | ১০ | মোহাম্মদ সিরাজ | 643 | ১০ | শাহীন আফ্রিদি | 716 |
Top 10 cricket all-rounders
T-20 | ODI | Test | ||||||
Pos | Players | Rating | Pos | Players | Rating | Pos | Players | Rating |
১ | মার্কাস স্টয়নিস | 211 | ১ | মোহাম্মদ নবী | 320 | ১ | রবীন্দ্র জাদেজা | 444 |
২ | সিকান্দার রাজা | 208 | ২ | সাকিব আল হাসান | 292 | ২ | রবিচন্দ্রন অশ্বিন | 322 |
৩ | সাকিব আল হাসান | 206 | ৩ | সিকান্দার রাজা | 288 | ৩ | সাকিব আল হাসান | 308 |
৪ | ওয়ানিন্দু হাসরাঙ্গা | 206 | ৪ | আসাদ ওয়ালা | 248 | ৪ | জো রুট | 293 |
৫ | মোহাম্মদ নবী | 205 | ৫ | রশিদ খান | 239 | ৫ | জেসন হোল্ডার | 270 |
৬ | হার্দিক পান্ড্য | 199 | ৬ | গেরহার্ড ইরাসমাস | 238 | ৬ | অক্ষর প্যাটেল | 269 |
৭ | দীপেন্দ্র সিং আইরি | 199 | ৭ | গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | 237 | ৭ | বেন স্টোকস | 261 |
৮ | লিয়াম লিভিংস্টোন | 187 | ৮ | মিচেল স্যান্টনার | 233 | ৮ | ক্রিস ওকস | 259 |
৯ | এইডেন মার্করাম | 177 | ৯ | মেহেদী হাসান | 230 | ৯ | প্যাট কামিন্স | 245 |
১০ | মঈন আলী | 174 | ১০ | জিশান মাকসুদ | 229 | ১০ | মেহেদী হাসান | 235 |
সর্বশেষ ২৯ আগষ্ট পর্যন্ত আপডেট তথ্য
Please follow and like us: